PP(Production Planning/生産計画・管理)は、製造業の生産活動を支えるモジュールです。需要を予測し、必要な部材を計算し、製造を指示し、実績を記録するという一連の流れを扱います。
計画から実行までの流れ
| 段階 | 内容 | Tコード |
|---|---|---|
| 需要管理 | 販売計画や受注から生産の元になる所要量を設定 | MD61 |
| 基準生産計画(MPS) | 重要品目について生産数量と時期を確定 | MD40 |
| 所要量計画(MRP) | 部品表を展開し、不足分の製造・購買提案を生成 | MD01 / MD02 |
| 計画手配の変換 | 提案を製造指図や購買依頼に変える | CO40 / MD04 |
| 製造指図の発行 | 指図をリリースし、現場に作業を指示 | CO02 |
| 部品の出庫 | 必要な部材を指図に払い出す | MIGO / MB1A |
| 実績確認 | 作業時間と生産数量を記録 | CO11N |
| 完成品の入庫 | 製品を在庫に受け入れる | MIGO |
| 指図の締め | 差異を計算し、原価を決済 | KKS1 / CO88 |
生産方式の違い
PPの設計は、その企業がどういう作り方をしているかで大きく変わります。SAPでは計画戦略(Planning Strategy)という設定で表現します。
| 方式 | 英語 | 在庫の持ち方 | 典型的な業種 |
|---|---|---|---|
| 見込生産 | Make to Stock | 完成品在庫を持つ | 日用品、食品、汎用部品 |
| 受注生産 | Make to Order | 受注ごとに作る | 産業機械、特注品 |
| 受注組立 | Assemble to Order | 部品在庫を持ち、受注で組む | PC、自動車 |
| 受注設計 | Engineer to Order | 設計から受注ごと | プラント、船舶 |
見込生産では、販売計画にもとづいて先に作り、在庫として持ちます。受注生産では、受注が入ってから作り始めます。この違いは、在庫の持ち方だけでなく、原価の集計単位にも影響します。
製造指図の種類
製造の実行を管理する伝票にはいくつかの種類があり、生産形態によって使い分けます。
| 種類 | 特徴 | 向いている生産 |
|---|---|---|
| 製造指図(Production Order) | 個別の指図に原価が集まる。作業手順を持つ | ロット生産、個別生産 |
| プロセス指図(Process Order) | 化学・食品向け。レシピとリソースを使う | 装置産業 |
| 反復製造(REM) | 指図を作らない。期間単位で実績を集計 | 流れ生産、大量生産 |
| KANBAN | かんばんの引き取りで補充を指示 | JIT生産 |
反復製造では、製造指図という単位そのものを作りません。ライン単位・期間単位で投入と産出を記録するため、事務処理が軽くなります。同じ製品を大量に作り続ける生産形態に適しています。
他モジュールとの接点
| 接続先 | 連携内容 |
|---|---|
| MM | MRPが購買依頼を生成する。部品の出庫で在庫が減る |
| SD | 受注が所要量になる。完成品が販売可能在庫になる |
| CO | 製造指図に原価が集まり、差異が計算される |
| FI | 出庫と入庫で在庫と原価の仕訳が立つ |
| QM | 製造工程での検査、完成品の受入検査 |
| PM(保全) | 作業場所の設備保全、能力への影響 |